Перевозка стройматериалы
из Нижнего Новгорода в Городец
Сравните предложения от профессиональных транспортных компаний и сэкономьте до 72%
По доставке стройматериалы из Нижнего Новгорода — в Городец
Узнать стоимость своей перевозки9 из 10 заказов получают первое предложение в течение 10 минут
Самая актуальная база перевозчиков
Более 38 перевозчиков перевезут по этому направлению
Как это работает
Сравните цены на перевозку
от профессиональных перевозчиков
alex21176 | Светлана АТС |
|
|
2 440 руб. | 9 500 руб. |
Отзывы о перевозке
Все отзывыSpasibo Andrey! Steklopakety na meste!
Paul
Остались очень довольны.
Андрей
Частые вопросы о перевозке строительных грузов и оборудования
Дата размещения: 27.01.2015 в 10:09 Просмотров всего: 329 Сегодня: 1
Заказ не актуален
Груз : Стройматериалы
Дата перевозки: Открытая дата c 25.01
Время перевозки: Не указано
Категория: Строительные грузы и оборудование
Вес: не указано
Д; Ш; В : не указано
Объем: не указано
Необходимы услуги грузчиков
Этаж погрузки: 1,
Лифт погрузки: не указан
Этаж выгрузки: 1,
Лифт выгрузки: не указан
Лестничная ступень ЛС-20 154шт. 33,11т.
Панель перекрытия ПК 72-10-8 237шт. 521,4т.
Панель перекрытия ПК 72-12-8 256шт. 665,6т.
Панель перекрытия ПК 60-10-8 321шт. 545,7т.
Панель перекрытия ПК 60-12-8 176шт. 350,7т.
Панель перекрытия ПК 45-15-8 30шт. 63т.
Панель перекрытия ПК 39-15-8 60шт. 114т.
Панель перекрытия ПК 48-15-8 18шт. 41,4т.
Панель перекрытия ПК 23-15-8 16шт. 18,08т.
Панель перекрытия ПК 80-12-8 84шт. 226,8т.
Панель перекрытия ПК 27-10-8 36шт. 28,8т.
Панель перекрытия ПК 27-12-8 48шт. 46,56т.
Панель перекрытия ПК 33-12-8 16шт. 18,88т.
Панель перекрытия ПК 38-15-8 24шт 45,6т.
Панель перекрытия ПК 41-15-8 26шт. 54,6т.
Панель перекрытия ПК 60-15-8 12шт. 33,6т.
Панель перекрытия ПК 74-15-8 12шт. 40,2т.
Панель перекрытия ПК 28-10-8 64шт. 57,6т.
Панель перекрытия ПК 23-10 20шт. 16т.
Панель перекрытия ПК 28-15-8 2шт. 2,8т.
Панель перекрытия ПК 80-10-8 48шт. 115,2т.
Панель перекрытия ПК 46-15-8 28шт. 58,8т.
Панель перекрытия ПК 48-12-8 10шт. 19т.
Панель перекрытия ПК 69-12 99шт. 237,6т.
Панель перекрытия ПК 69-10 19шт. 39,9т.
Панель перекрытия ПК 45-12-8 80шт. 144т.
ЛМ 30.12.15-4-1м 62шт. 105,4т.
2ЛП 25.19-4-К 69шт. 105,57т.
Ступень ЛС 12-Б-1 42шт. 47,586т.
Перемычка ж/б 9ПБ13-37П 437шт. 32,338т.
Перемычка ж/б 9ПБ25-8П 201шт. 28,14т.
Перемычка ж/б 10ПБ25-37П 201шт. 58,692т.
Перемычка ж/б 9ПБ18-8П 462шт. 47,586т.
Перемычка ж/б 9ПБ16-37П 111шт 9,768т.
Перемычка ж/б 8ПБ13-1П 208шт. 7,28т.
Перемычка ж/б 9ПБ18-37П 30шт. 3,09т.
Перемычка ж/б 10ПБ27-37П 5шт. 1,615т.
Перемычка ж/б 9ПБ27-8П 5шт. 0,7т.
Россия, Нижегородская обл.
Нижний Новгород
Россия, Нижегородская обл.
Городец, Республиканская, д.95
Погрузка: Россия, Нижегородская обл., Нижний Новгород
Добавьте вашу первую точку в маршруте Всего установлено точек: 0
Общий вес: 0.01 кг
Общий объем: 0.01 м3
Ответ удален
Ответ удален
Ответ удален
Ответ удален
Ответ удален
Ваше обращение отправлено в службу поддержки.